Línea de peletización de plástico rígido
Reciclar residuos plásticos para obtener ganancias

MATERIALES APLICABLES

BREVE DESCRIPCIÓN
PROCESO DE TRABAJO

INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD

Cargador de tornillo y alimentador dosificador: Úselo para cargar escamas en el alimentador dosificador. Dosificación alimentando el material al extrusor. Mantenga el extrusor funcionando más estable

Alimentador dosificador: alimentación de hojuelas al extrusor de manera suave y uniforme

Extrusora: Fabricada con un marco resistente y pesado. Sin vibraciones cuando la máquina está en funcionamiento.

1.Cambiador de pantalla hidráulico: Filtrado de impurezas del material 2.Molde: El material sale en fideos 3.Tanque de enfriamiento: Enfriamiento por agua del material

1.Sistema de secador de ventilador y cortador de pellets: La unidad de peletización de fideos extruye las hebras a través de la extrusora de un solo tornillo, las enfría en el tanque de agua a lo largo del camino, luego las seca a través del secador de ventilador y finalmente ingresa al cortador de pellets. 2. Criba vibratoria: criba los pellets de mayor tamaño.

Sistema de control inteligente: Con estándar CE/TUV/SGS/ISO. 1. Para control eléctrico de toda la línea. 2.Unidades eléctricas principales: Siemens, Schneider, ABB, Omron, RKC, etc.
DATOS TÉCNICOS
PARÁMETROS DEL PRODUCTO (LÍNEA DE PELLETIZACIÓN DE UNA ETAPA):
Modelo | SJ100 | SJ120 | SJ150 | SJ175 | SJ185 |
Diámetro del tornillo(mm) | 22-37 | 37-75 | 45-110 | 55-132 | 75-160 |
tornillo L/D | Φ100 | Φ120 | Φ150 | Φ175 | Φ185 |
motor principal(kw) | 20-33 | 20-33 | 20-33 | 20-33 | 20-33 |
potencia del motor del tornillo dosificador(kw) | 0.75-1.1 | 1.1-1.5 | 1.5-2.2 | 1.5-2.2 | 2.2-3 |
método de escape | vacío o escape natural | vacío o escape natural | vacío o escape natural | vacío o escape natural | vacío o escape natural |
cambiador de pantalla | Cambiador de pantalla hidráulico tipo placa o pilar | Cambiador de pantalla hidráulico tipo placa o pilar | Cambiador de pantalla hidráulico tipo placa o pilar | Cambiador de pantalla hidráulico tipo placa o pilar | Cambiador de pantalla hidráulico tipo placa o pilar |
tipo de peletización | peletizadora de anillo de agua o de fideos | peletizadora de anillo de agua o de fideos | peletizadora de anillo de agua o de fideos | peletizadora de anillo de agua o de fideos | peletizadora de anillo de agua o de fideos |
capacidad(kg/h) | 100-200 | 200-300 | 300-500 | 500-600 | 700-800 |
PARÁMETROS DEL PRODUCTO (LÍNEA DE PELLETIZACIÓN DE DOS ETAPAS):
Modelo | SJ100+SJ100 | SJ120+SJ120 | SJ150+SJ150 | SJ175+SJ175 | SJ185+SJ185 |
Diámetro del tornillo(mm) | Φ100+Φ100 | Φ120+Φ120 | Φ150+Φ150 | Φ175+Φ175 | Φ185+Φ185 |
tornillo extrusor madreL/D | 20-33 | 20-33 | 20-33 | 20-33 | 20-33 |
tornillo extrusor de bebéL/D | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |
potencia del motor extrusor madre(kw) | 30-37 | 37-75 | 45-110 | 55-132 | 75-160 |
potencia del motor extrusor de bebé(kw) | 15-22 | 22-37 | 37-45 | 45-55 | 55-75 |
método de escape | vacío o escape natural | vacío o escape natural | vacío o escape natural | vacío o escape natural | vacío o escape natural |
cambiador de pantalla | Cambiador de pantalla hidráulico tipo placa o pilar | Cambiador de pantalla hidráulico tipo placa o pilar | Cambiador de pantalla hidráulico tipo placa o pilar | Cambiador de pantalla hidráulico tipo placa o pilar | Cambiador de pantalla hidráulico tipo placa o pilar |
tipo de peletización | peletizadora de anillo de agua o de fideos | peletizadora de anillo de agua o de fideos | peletizadora de anillo de agua o de fideos | peletizadora de anillo de agua o de fideos | peletizadora de anillo de agua o de fideos |
capacidad(kg/h) | 100-200 | 200-300 | 300-500 | 500-600 | 700-800 |
SOCIO DE COOPERACIÓN
